كأدوات هدم عالية الأداء ، يمكن استخدام الكسارة الهيدروليكية SC في حفارات 1 طن ، زلاجات وجرافات. توفر القوة والأداء المتسقين الذي تحتاجه ، تجعل قواطع هيدروليكية من السهل هدم الخرسانة والصخور ، وكسر الأسفلت والممرات ، ومهام المحاجر الخفيفة. مع قواطع خاصة للخدمة الشاقة لحفارات 60-100 طن مع نظام الشحوم التلقائي ، تلبي قواطع هيدروليكية SC الحاجة اليومية إلى الموثوقية والأداء العالي.
توريد نماذج الخدمة الشاقة خصيصًا لحفارات 60-100 طن.
نظام التشحيم التلقائي متاح
قوة تأثير أقوى مع تصميم منخفض الضوضاء
صمام تحكم قابل للاستبدال بسهولة وسرعة
تشمل جميع القواطع: تركيب ، خراطيم ، إزميل ، مجموعة أدوات ، زجاجة غاز N2 ومجموعات شحن ، ودليل المشغل
ضمان كامل لمدة 14 شهرًا (لا يشمل قطع الملابس)
ملحقات العرض للتغيير إلى سائق كومة
دوسان هاكسافاتور-قاطع هيدروليكي دوسان
هيتاشيهاكسافاتور-قاطع هيتاشي الهيدروليكي
كوماتسوهاكسافاتور-الكسارة الهيدروليكية كوماتسو
تاكيوتشيهاكسافاتور-قاطع هيدروليكي من Takeuchi
| نموذج | الوزن الإجمالي | نطاق تدفق الزيت | ضغط التشغيل | معدل التأثير | تأثير الطاقة | إزميل/قطر أداة | حفارة قابلة للتطبيق |
| كجم | لتر/دقيقة | كجم/سم 2 | Bpm | قدم. رطل | مم | طن | |
| SCB350 | 62 | 14-30 | 85-نيء | من من من من | 203 | 35 | من من من من |
| SCB450 | 140 | 20-30 | 80-واي | من من من من | 218 | 45 | 2-3 |
| SCB530 | 174 | 25-50 | 90-في | من من من من | 240 | 53 | من من من من |
| SCB680 | 395 | 40-70 | من من من من | من من من من | 509 | 68 | 4-7 |
| SCB750 | 475 | 50-90 | من من من من | من من من من | 664 | 75 | 6-10 |
| SCB1000 | 988 | 80-مكعب | من من من من | من من من من | 1549 | 100 | 11-15 |
| SCB1350 | 1775 | من من من من | من من من من | من من من من | 2622 | 135 | 18-21 |
| Scb1800 | 2026 | من من من من | من من من من | من من من من | 3098 | 140 | 20-26 |
| SCB1550 | 2738 | من من من من | من من من من | من من من من | 4794 | 155 | 28-35 |
| SCB1650 | 3410 | من من من من | من من من من | من من من من | 6638 | 165 | 30-40 |
| SCB1750 | 4387 | من من من من | من من من من | من من من من | 8851 | 175 | 40-50 |
| SCB1850 | 4860 | من من من من | من من من من | من من من من | 12041 | 185 | 40-55 |
| SCB1900 | 5490 | من من من من | من من من من | من من من من | 15110 | 190 | 45-60 |
| SCB2000 | 6540 | من من من من | من من من من | من من من من | 16070 | 200 | 50-70 |
| SCB2100 | 7000 | من من من من | من من من من | من من من من | 17051 | 210 | 55-80 |
لمزيد من الأحجام المخصصة معملحق كسارة الحفاريرجى الاتصال بمعدات SC.
البريد الإلكتروني :
تل/وي تشات:
واتساب:
العنوان:
No.131, Yingchun Street, Laishan, Yantai, Shandong, China